Оборудование для офиса и инженерные системы → Многофункциональные устройства → Монохромные МФУ от 30 стр./мин. формата А3 → Xerox D95/D110
Оборудование для офиса и инженерные системы
Xerox D95/D110
- Характеристики
- Преимущества
- Области применения:
Xerox D95/D110 | |
Конфигурация | |
Технология создания изображения | Монохромная лазерная |
Стандартные функции | Копирование/печать/сканирование |
Дополнительные функции | Расширенные финишные опции |
Отличительные особенности | Монохромные МФУ формата А3 для загруженных офисов и предприятий промышленной печати малых и средних объемов |
Общие характеристики | |
Память (станд/макс), Mб | 2048 |
Интерфейсы | Ethernet 10/100 BaseT, Высокоскоростной порт принтера USB 2.0, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11b) через адаптеры |
Встроенный жесткий диск | 80 |
Дисплей | Цифровой |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 7.0 Windows® 2000/XP и Vista Macintosh® OS 10.3.9–10.4.8 Intel Mac 10.4.4–10.4.8, 10.5 |
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 711x787x1460,5 |
Вес, кг | 275 |
Работа с материалами | |
Плотность материала, г/кв.м | 52-253 |
Форматы печатных носителей | от 102 х 152мм до 330 х 488 мм (SRA3) |
Типы печатных носителей | Обычная бумага, тонкая бумага, обложки, Bristol, разделители с выступами, листы с офсетной печатью, прозрачные пленки, самокопирующаяся бумага, с покрытием или без покрытия, плотная бумага, переработаная бумага, наклейки, этикетки |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 4250/8250 |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 2000/ 4000 |
Емкость выходного лотка, листов | 2000/3000/5000 (в зависимости от финишного устройства) |
Наличие автоподатчика | Да |
Емкость автоподатчика бумаги | 250 |
Двусторонняя печать | Стандартно |
Финишные функции | |
Степлирование | 100 листов, опция |
Брошюровка | 25 листов, опция |
Перфорация | 2/4 отверстия, стандарт |
Фальцовка | С, Z- фальцовка, опция |
Печать | |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 100/110 |
Скорость печати моно А3, стр/мин | 50/55 |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 5,14 |
Время разогрева после включения, сек | < 300 сек. |
Разрешение печати | 2400 x 2400 |
Язык описания страниц | PCL5c, PCL6, PostScript, PS3, TIFF, PDF, HPGL2, ESC-P |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 2 000 000 |
Копирование | |
Скорость копирования моно А4, стр/мин | 100/110 |
Скорость копирования моно А3, стр/мин | 50/55 |
Разрешение копирования, точек на дюйм | 600х600 (D95), 600x600, 8-битная серая шкала (256 оттенков серого) (D110) |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 3/3,5 |
Тиражирование копий | 9999 |
Масштабирование, % | 25-400% |
Специальные режимы копирования | Автоматический двусторонний вывод; Разделители прозрачных пленок; Создание брошюр; Смешанные оригиналы; Копирование листов с выступами; Мультиизображения; Вставка обложек, аннотации; Печать в размер; Стирание кромки; Повторение изображения. |
Сканирование | |
Скорость сканирования А4, стр/мин | 200 |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 200/300/400/600 dpi 8-битная серая шкала (256 оттенков серого) |
Тип сканирования | Монохромное, цветное |
Возможности сканирования | Сканирование в USB (опционно) Сканирование в почтовый ящик Извлечение из почтового ящика на ПК Сканирование в электронную почту Сканирование с передачей по протоколу FTP Сканирование в SMB Сканирование на ПК Сканирование в папку |