Оборудование для офиса и инженерные системы → Многофункциональные устройства → Цветные МФУ формата А3 → Xerox WorkCentre 7835
Оборудование для офиса и инженерные системы
Xerox WorkCentre 7835
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Тип печати | цветная |
Технология печати | лазерная |
Размещение | напольный |
Область применения | большой офис |
Количество страниц в месяц | 110000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A3 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x2400 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x2400 dpi |
Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4), 35 стр/мин (цветн. А4) |
Время разогрева | 194 с |
Время выхода первого отпечатка | 7.70 c (ч/б), 9 c (цветн.) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A3 |
Максимальный размер сканирования | 297x420 мм |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 110 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 70 стр/мин |
Скорость сканирования (ч/б) | 70 стр/мин |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 30 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первой копии | 8.2 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
Лотки | |
Подача бумаги | 2180 лист. (стандартная), 5140 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 350 лист. (стандартный) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 55-300 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 15000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 26000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | черный 006R01509, голубой 006R01512, пурпурный 006R01511, желтый 006R01510 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 2048 Мб |
Емкость жесткого диска | 160 Гб |
Частота процессора | 1200 МГц |
Факс | |
Максимальное разрешение факса | 600x600 dpi |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
PC Fax | есть |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Прямая печать | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Количество установленных шрифтов PostScript | 173 |
Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (при работе) | 690 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 112 Вт |
Уровень шума при работе | 56 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 18 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 1064x1149x669 мм |
Вес | 146 кг |
Особенности | максимальный формат SRA3 |