Оборудование для оперативной печати → Печатное оборудование → Монохромное высокопроизводительное оборудование → D110/125 Enterprise Printing System
Оборудование для оперативной печати
D110/125 Enterprise Printing System
уточняйте Скорость: 125 стр./мин. |
- Описание
- Спецификация
- Система предоставляет гибкий и мощный инструмент, который быстро и надежно решит проблемы ваших рабочих процессов в самые короткие сроки;
- Превосходное качество печати изображений позволит Вам использовать систему в областях инновационных информационных технологий и рекламных рынков;
- Промышленная скорость печати, разнообразные финишные устройства и возможность интегрировать цветные отпечатки - все это позволит вам создавать профессиональные издательские продукты;
- FreeFlow™ Print Server (ранее DocuSP™) - этот сервер печати позволит вам в кротчайшие сроки вернуть инвестиционные затраты за счет максимальной производительности, надежности и потерь времени.
Области применения:
- Для печати срочных документов:
- Счета;
- Счета-фактуры;
- Ведомости;
- Рекламная/транзакционная печать;
- Профессиональная финишная обработка издательских приложений;
- Брошюры;
- Информационные бюллетени;
- Персонифицированные маркетинговые материалы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Xerox D125 Enterprise Printing System | Xerox D110 Enterprise Printing System | ||
Характеристики, Стандарт | Односторонняя или двусторонняя печать | ||
Тип печати | Двусторонняя | ||
Печать магнитными чернилами | Нет | ||
ТЕХНОЛОГИЯ | |||
Модуль принтера | Лазерная Ксерография | ||
Языки описания страниц | PS, HP, PCL, PDF, TIFF, ASCII, VIPP, PPML (базовые) LCDS, IPDS (опция) | PS, HP, PCL, PDF, TIFF, ASCII, VIPP, PPML (базовые) LCDS, IPDS (опция) | |
Сетевые интерфейсы | TCP/IP, SNMP, SMB, Novell IPX, AppleTalk, IPP | ||
Интерфейсы пользователя | Цветной плоский монитор, клавиатура, мышь | ||
Защита информации | Перезапись изображений до 3 раз (дополнительно), Шифрование данных (SSL/TLS) (дополнительно) | ||
Процессор | Intel Duo E7400 2.8 Ггц | ||
Память | 4 Гб | ||
Жесткий диск | 250 Гб | ||
Операционная система | SUN Solaris 10 | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Номинальная скорость | 125 стр/мин | 110 стр/мин | |
Разрешение | Растровой обработки: 1200 x 1200 dpi; Печати: 2400 x 2400 dpi | ||
Рекомендованный среднемесячный объем печати | 70 000 - 700 000 стр/мес | ||
Максимальный месячный объем печати | 2 000 000 в месяц | ||
Линиатура растра | В том числе 106 и 150 линий на дюйм (возможность выбора) | В том числе 106 и 150 линий на дюйм (возможность выбора) | |
ПОДАЧА БУМАГИ | |||
Источники бумаги | 6 | ||
Стандартный объем бумаги | 4 250 листов | ||
Максимальный объем бумаги с опциями | 8 250 листов | ||
Формат материала - минимальный | 4 x 6 inches | ||
Формат материала - максимальный | 13 x 19.2 inches | ||
Плотность материала - минимальный | 52 | ||
Плотность материала - максимальный | 253 (из обходного лотка) | ||
Тип материала | Обычная бумага, обложки, index, переработанная бумага, прозрачные пленки,бумага с выступами, предварительно отпечатанные формы, бумага с покрытием | ||
ВВОД, ВЫВОД, И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА | |||
Емкость лотков модуля подачи |
|
| |
Устройства послепечатной обработки |
|
| |
КОНТРОЛЛЕРЫ ПРИНТЕРА | |||
Цифровое устройство сопряжения | Контроллер FreeFlow Print Server
| Контроллер FreeFlow Print Server
| |
ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ | |||
Требования к электропитанию | 210-240 В, 50/60 Гц, 15 А |