Аудио-визуальные интегрированные системы
Аудио-визуальные интегрированные системы
Toshiba TDP-T90
Новый дизайн для бизнеса:
Toshiba представляет Т90
Toshiba представляет новый проектор для бизнеса – TDP-T90. Он выполнен по технологии DLP, имеет разрешение XGA, яркость 2200 ANSI люмен и контрастность 2000:1, что позволяет производить высококачественное изображение даже в хорошо освещенных помещениях. Функция Natural Colour Enhancer (NCE) позволяет значительно улучшить цветопередачу. Кроме того, новый проектор компактен и легок, что позволяет использовать его и для мобильных презентаций. Элегантный серебристо-черный корпус будет прекрасно смотреться в вашей переговорной или в конференц-зале.
Технология | 0.7" DLP | |||
Проекционная линза | F=2.4 - 2.65 / f = 28.04 - 35.59 мм ручные фокусировка и масштабирование | |||
Источник света | 200 Вт (160 Вт в эко режиме) | |||
Яркость | 2200 ANSI люмен | |||
Разрешение | XGA, SXGA/UXGA компрессия) | |||
Воспроизведение цветов | 16.7 млн. | |||
Контрастность | 2000:1 | |||
Диагональ изображения | 0.62 - 6.25 м | |||
Проекционное расстояние | 1.2 - 10 м | |||
Частота сканирования | ||||
Горизонтальная | 15 - 93 КГц | |||
Вертикальная | 50 - 85 Гц | |||
Входные терминалы | ||||
Видео | 1 RCA игла | |||
1 S-Video | ||||
RGB | 2 (D-sub 15 pin) | |||
Аудио | 1 стерео мини джек, 2 RCA, 2 S-Video | |||
Входные сигналы | ||||
Видео | NTSC, PAL, SECAM, HDTV&DTV | |||
RGB | VGA, SVGA, XGA, SXGA/UXGA (компрессия) | |||
Выходные терминалы | ||||
монитор (RGB) | 1 (D-sub 15 pin) | |||
Аудио | мини джек | |||
PC интерфейс | RS-232C, USB | |||
Встроенная колонка | да | |||
Размеры | 298 х 101 х 275 мм | |||
Вес | 2.9 кг | |||
Источник питания | 100-240 В АС, 50/60 Гц | |||
Кенсингтон лок | да | |||
Цифровая автокоррекция трапеции | вертикальная (+/-15°) | |||
Аксессуары | ||||
пульт дистанционного управления с батарейками, руководство по эксплуатации, RGB кабель, кабель питания, A/V кабель, аудио кабель, крышка линзы, сумка |
Вернуться в раздел: "" | Вернуться к началу страницы ↑ |